開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-24(日) | ![]() | 16 - 6 | ![]() |
2 | 2019-02-24(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
3 | 2019-03-24(日) | ![]() | 7 - 4 | ![]() |
4 | 2019-03-24(日) | ![]() | 3 - 5 | ![]() |
5 | 2019-03-24(日) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
6 | 2019-03-31(日) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
7 | 2019-04-21(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
8 | 2019-04-21(日) | ![]() | 13 - 3 | ![]() |
9 | 2019-05-19(日) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
10 | 2019-05-19(日) | ![]() | 3 - 6 | ![]() |
11 | 2019-06-02(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
12 | 2019-07-07(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
13 | 2019-07-28(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
14 | 2019-07-28(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
15 | 2019-07-29(月) | ![]() | 10 - 7 | ![]() |
16 | 2019-08-04(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
17 | 2019-08-18(日) | ![]() | 12 - 0 | ![]() |
18 | 2019-09-08(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
19 | 2019-09-22(日) | ![]() | 5 - 6 | ![]() |
20 | 2019-09-29(日) | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
21 | 2019-09-29(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-03(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
2 | 2019-03-17(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
3 | 2019-03-31(日) | ![]() | 0 - 15 | ![]() |
4 | 2019-04-14(日) | ![]() | 6 - 2 | ![]() |
5 | 2019-04-28(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
6 | 2019-05-19(日) | ![]() | 2 - 8 | ![]() |
7 | 2019-05-26(日) | ![]() | 23 - 1 | ![]() |
8 | 2019-06-09(日) | ![]() | 12 - 4 | ![]() |
9 | 2019-06-09(日) | ![]() | 12 - 4 | ![]() |
10 | 2019-06-23(日) | ![]() | 後攻不戦勝 | ![]() |
11 | 2019-06-23(日) | ![]() | 6 - 15 | ![]() |
12 | 2019-07-15(月) | ![]() | 5 - 2 | ![]() |
13 | 2019-08-04(日) | ![]() | 11 - 0 | ![]() |
14 | 2019-08-18(日) | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
15 | 2019-08-25(日) | ![]() | 7 - 8 | ![]() |
16 | 2019-08-25(日) | ![]() | 8 - 7 | ![]() |
17 | 2019-09-01(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
18 | 2019-09-01(日) | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
19 | 2019-09-08(日) | ![]() | 4 - 7 | ![]() |
20 | 2019-09-15(日) | ![]() | 7 - 8 | ![]() |
21 | 2019-09-30(月) | ![]() | 5 - 12 | ![]() |
開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-03(日) | ![]() | 0 - 0 | ![]() |
2 | 2019-02-17(日) | ![]() | 1 - 3 | ![]() |
3 | 2019-03-03(日) | ![]() | 8 - 3 | ![]() |
4 | 2019-03-10(日) | ![]() | 6 - 0 | ![]() |
5 | 2019-03-17(日) | ![]() | 13 - 8 | ![]() |
6 | 2019-03-24(日) | ![]() | 1 - 3 | ![]() |
7 | 2019-04-21(日) | ![]() | 15 - 7 | ![]() |
8 | 2019-04-28(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
9 | 2019-05-12(日) | ![]() | 5 - 14 | ![]() |
10 | 2019-05-26(日) | ![]() | 後攻不戦勝 | ![]() |
11 | 2019-06-02(日) | ![]() | 4 - 12 | ![]() |
12 | 2019-07-14(日) | ![]() | 9 - 2 | ![]() |
13 | 2019-07-21(日) | ![]() | 3 - 15 | ![]() |
14 | 2019-08-24(土) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
15 | 2019-08-25(日) | ![]() | 5 - 0 | ![]() |
16 | 2019-08-25(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
17 | 2019-08-25(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
18 | 2019-09-01(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
19 | 2019-09-01(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
20 | 2019-09-15(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
21 | 2019-09-22(日) | ![]() | 20 - 0 | ![]() |
大会 | 2019年度 日曜エンジョイ 北地区 |
---|---|
ブロック | 北地区B |
日時 | 2019年09月30日(月) 開始: 13時00分 終了: 15時00分 |
球場 | 住之江公園野球場B面 |
内容 |