大会 | 2019年度 日曜エンジョイ 中地区 |
---|---|
ブロック | 中地区A |
日時 | 2019年07月21日(日) 開始: 13時00分 終了: 15時00分 |
球場 | 今津aG |
内容 |
![]() | 個人成績 2019-07-21 17:00更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 江藤 | 中飛 | 二ゴ | ||||||||
2 | ![]() | 中村 | 捕邪 | 右安●s | ||||||||
3 | ![]() | 東 | 遊直 | 三失● | ||||||||
4 | ![]() | 花田 | 四球●s | 中安② | ||||||||
5 | ![]() | 金子 | 四球 | 三邪 | ||||||||
6 | ![]() | 寺田 | 中犠① | 遊ゴ | ||||||||
7 | ![]() | 優 | 三邪 | 中安 | ||||||||
8 | ![]() | 湯原 | 三振 | 四球s | ||||||||
9 | ![]() | 真鍋 | 三振 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺田 | 0回0/3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
花田 | 4回0/3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |